Porównanie systemów Avid Pro Tools
Poniżej prezentujemy porównanie systemów Avid Pro Tools HD 9 oraz Pro Tools 9 z poprzednią wersją systemu.
| System | Pro Tools LE 8 | Pro Tools 9 | Pro Tools 9 z Complete Production Toolkit 2* | Pro Tools HD 8 | Pro Tools HD 9 |
| Ilość śladów | |||||
| Głosy (odtwarzane jednocześnie) | 48 (mono lub stereo | 96 (mono lub stereo | 192 | 192 | 192 |
| Nagrywanie (jednocześnie) | 18 | 32 | 32 | Pro Tools|HD: 160 Pro Tools|HD Native: 32 |
Pro Tools|HD: 160 Pro Tools|HD Native: 32 |
| Instrumentów | 32 | 64 | 128 | 128 | 128 |
| MIDI | 256 | 512 | 512 | 256 | 512 |
| Aux | 128 | 160 | 160 | 128 | 160 |
| Bus | 32 | 256 | 256 | 128 | 256 |
| Video | 1 | 1 | 64 | 64 | 64 |
| Produkcja audio | |||||
| Skalowalny processing DPS | Tylko Pro Tools|HD (nie dostępne dla Pro Tools|HD Native) | Tylko Pro Tools|HD (nie dostępne dla Pro Tools|HD Native) | |||
| Automatyczna kompensacja latencji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Beat Detective (wielośladowy) | Tylko jeden ślad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konwersja do AAF/OMF/MXF | Opcja płatna dodatkowo | ✓ | ✓ | Opcja płatna dodatkowo | ✓ |
| Wsparcie interfejsów Core Audio/ASIO (do 32 kanałów) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Eksport do MP3 | Opcja płatna dodatkowo | ✓ | ✓ | Opcja płatna dodatkowo | ✓ |
| Współpraca z pluginami | RTAS/AudioSuite | RTAS/AudioSuite | RTAS/AudioSuite | Pro Tools|HD Native: RTAS/AudioSuite | Pro Tools|HD Native: RTAS/AudioSuite |
| Miks VCA | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Monitoring wejść | ✓ | ✓ | |||
| Nagrywanie destrukcyjne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opcja QuickPunch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TrackPunch / DestructivePunch | ✓ | ✓ | |||
| Solo bus AFL/PFL | ✓ | ✓ | |||
| Zaawansowana edycja audio | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Zaawansowana automatyzacja (w tym: Punch, Capture, Write on stop, Write to all enable, Back and play, Glide automation, Copy to send, Auto join, Auto match, and Preview) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Audio post | |||||
| Time Code Ruler | Opcja płatna dodatkowo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrola panoramy stereo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Miksy surround | Opcja płatna dodatkowo | Tylko stereo | Do 7.1 | Do 7.1 | Do 7.1 |
| Udoskonalony surround panner (7.1) | ✓ | ✓ | |||
| Zaawansowana edycja video | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Współpraca z SYNC HD | ✓ | ✓ | |||
| 9-pin machine control | Opcja płatna dodatkowo | Opcja płatna dodatkowo | |||
| Współpraca z interfejsami | |||||
Interfejsy z rodziny HD
|
✓ (Pro Tools|HD oraz Pro Tools|HD Native) |
✓ (Pro Tools|HD oraz Pro Tools|HD Native) |
|||
Poprzednia seria interfesjów systemu Pro Tools|HD
|
✓ (Pro Tools|HD oraz Pro Tools|HD Native) |
✓ (Pro Tools|HD oraz Pro Tools|HD Native) |
|||
Rodzina Mbox
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rodzina 003 / Digi 002
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eleven Rack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Niezależni dostawcy | Interfejsy obsłygujące Core Audio lub ASIO | Interfejsy obsłygujące Core Audio lub ASIO | Interfejsy obsłygujące Core Audio lub ASIO | ||
| Konsole i kontrolery | |||||
| C|24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Command|8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kontrolery EUCON
|
✓ | ✓ | ✓ | ||
ICON
|
✓ | ✓ | ✓ | ||
| Niezależni dostawcy | Analogowe i cyfrowe kontrolery obsługujące protokół HUI | Analogowe i cyfrowe kontrolery obsługujące protokół HUI | Analogowe i cyfrowe kontrolery obsługujące protokół HUI | Analogowe i cyfrowe kontrolery obsługujące protokół HUI | Analogowe i cyfrowe kontrolery obsługujące protokół HUI |
* Complete Production Toolkit 2 to dodatkowo płatna opcja rozszerzająca właściwości oprogramowania Pro Tools 9.
** Oprogramowanie Pro Tools HD 9 jest dostępne tylko jako upgrade lub jako część nowego zestawu Pro Tools|HD lub Pro Tools|HD Native.