Procentowe pokrycie powierzchni

Procentowe pokrycie powierzchni pomieszczenia wybranym zestawem do adaptacji akustycznej firmy Auralex, przy założeniu jego wysokości ok. 2,4m.

Wymiary pomieszczenia [m] DST D-36 Alpha-DST Project 2 D108L-DST Deluxe Plus Pro Plus
2 x 1,2 39% 44% 70% 76% 83% -
2 x 2 32% 35% 56% 61% 67% 98%
2,5 x 2 27% 29% 47% 52% 56% 82%
2,5 x 2,5 23% 25% 40% 44% 48% 70%
3 x 2,5 20% 22% 35% 38% 41% 61%
3 x 3 17% 19% 31% 33% 36% 53%
3,5 x 3 15% 17% 27% 30% 32% 48%
3,5 x 3,5 14% 15% 24% 27% 29% 42%
4 x 3 14% 15% 24% 27% 29% 43%
4 x 3,5 12% 14% 22% 24% 26% 38%
5 x 3,5 11% 13% 20% 22% 24% 35%
5 x 4 10% 11% 18% 20% 22% 32%
5 x 5 9% 10% 17% 18% 20% 29%
5,5 x 5 9% 10% 15% 17% 18% 27%
5,5 x 5,5 8% 9% 14% 16% 17% 25%
6 x 5 8% 9% 14% 16% 17% 25%
6 x 5,5 7% 8% 13% 15% 16% 23%
6 x 6 7% 8% 12% 14% 15% 22%

Bez sensu: < 10% powierzchni
Korekcja punktowa: 10%-20% powierzchni
Studia nagraniowe: 20%-40% powierzchni

Reżysernie/postprodukcja: 40%-60% powierzchni
Kabiny wokalne: 60%-100% powierzchni